620144, г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана,123, оф. 201
(343) 286-53-14 (15)
212-09-61 (94)

Каталог





Лампы ртутные бактерицидные

Лампы ртутные бактерицидные

Производитель: НИИИС имени А.Н. Лодыгина, страна: Россия

Предназначены для использования в УФ – бактерицидных облучательных установках для обеззараживания воздуха помещений, лечебных учреждений, бактериологических лабораторий, станций переливания крови, детских учреждений, промышленных предприятий; для обеззараживания питьевой и минеральной воды, предохранения от микробного загрязнения пищевых продуктов, оборудования и тары в пищевой промышленности, в бытовых воздухоочистителях и др. аналогичных целей.

Тип ламп Напряжение на лампе, В Мощность, Вт Лучистый поток*, Вт Продолж. горения, ч Габаритные размеры, мм Тип цоколя Рис.
L D
Лампы ртутные бактерицидные (колба из кварцевого стекла)**
ДБК 4 29±0,5 4 0,6*** 2000 150,1 16,5 G5d 1
ДБК 6 42±0,6 6 1,8*** 3000 226,3 16,5 G5d 1
ДБК 8 58±0,8 8 3,1*** 3000 302,5 16,5 G5d 1
ДБК 18 60±6,0 18 6,5*** 4000 480,0 16,5 G5d 1
ДБК 30 104±10,5 30 10,0*** 8000 908,8 22,5 G13d 1
ДБК 36 122±12,6 36 11,0*** 8000 860,0 16,5 G5d 1
ДБК 60 100±5,4 60 18,0*** 8000 908,8 22,5 G13d 1
ДБК 75 108±10,8 75 26,0*** 8000 1213,6 22,5 G13d 1
ДБК 100 100±10,0 100 32,0*** 8000 1213,6 22,5 G13d 1
Лампы ртутные бактерицидные (колба из увиолевого стекла)
ДБ 4 М 29±0,5 4 0,7 5000 135,9 16,0 G5d 1
ДБ 6 М 42±0,6 6 1,5 5000 212,1 16,0 G5d 1
ДБ 8 М 56±0,8 8 2,1 5000 302,4 16,0 G5d 1
ДБ 15 М 54±1,25 15 4,0 8000 451,6 26,0 G13d 1
ДБ 30 М 104±10,5 30 10,0 8000 908,8 26,0 G13d 1
ДБ 36 М 103±10,0 36 12,5 8000 1213,6 26,0 G13d 1
ДБ 60 М 100±5,4 60 18,0 8000 908,8 26,0 G13d 1
ДБ 75М 100±10,0 75 26,0 8000 1213,6 26,0 G13d 1
ДБ 75-2  100±10,0  75 26,0 12000 1213,6 26,0 G13d 1
Лампы ртутные бактерицидные компактные (колба из увиолевого стекла)
ДКБ 5 34±4 5 1,0 6000 105 28/13 G23 3
ДКБУ 5 34±4 5 1,0 6000 92 28/13 2G7 2
ДКБ 7 45±7 7 1,5 6000 135 28/13 G23 3
ДКБУ 7 45±7 7 1,5 6000 123 28/13 2G7 2
ДКБ 9 60±6 9 2,4 6000 167 28/13 G23 3
ДКБУ 9 60±6 9 2,4 6000 155 28/13 2G7 2
ДКБ11 90±9 11 3,6 6000 235 28/13 G23 3
ДКБУ11 90±9 11 3,6 6000 223 28/13 2G7 2

* — Лучистый поток в области излучения с длинной волны λмакс = 253,7 нм

** — Кварцевое стекло лампы пропускает короткую линию ртути с длиной волны 185,6 нм, которая озонирует воздух

*** — Бактерицидный поток в области излучения с длиной волны λмакс = 253,7 нм, Бакт