620144, г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана,123, оф. 201
(343) 286-53-14 (15)
212-09-61 (94)

Каталог





Лампы накаливания кварцевые миниатюрные галогенные

Лампы накаливания кварцевые миниатюрные галогенные

Производитель: НИИИС имени А.Н. Лодыгина, страна: Россия

Применяются в качестве высокоэффективных источников света в кино- и диапроекторах, оптических и проекционных приборах, в осветительных приборах для фото- и киносъемок; а также в медицинской аппаратуре для внутриполостных исследований, в офтальмологических приборах, микроскопах, техноэндоскопов, осветителях и в другой медицинской технике.

Тип ламп Напряжение, В Мощность, Вт Световой поток, лм Продолжи-
тельность
горения, ч
Габаритные размеры, мм Тип цоколя Рис.
L D
КГМН 3-0,9 3 0,9 11 50 25 4 G 2 1
КГМН 4,5-1,4 4,5 1,4 25 50 25 4 G 2 1
КГМН 6-30 6 30 750 50 44 9,5 РG22-6,35 2
КГМН 6,3-15 6,3 15 210 280** 30 8,0 G 2,2 1
КГМН 12-20 12 20 400 150 24 4,6 G 2,2 1
КГМН 12-20-2 12 20 350 2000 31 10 G 4 1
КГМН 12-30 12 30 800 50 44 9,5 PG22-6,35 2
КГМН 12-30-1 12 30 800 50 50 12 G 6,35 1
КГМН 12-50 12 50 1400 50 44 9,5 PG22-6,35 2
КГМН 12-50-2 12 50 950 2000 40 12 G6,35 1
КГМН 12-75 12 75 2100 50 50 12 G6,35-15 3
КГМН 12-100-3 12 100 3000 50 50 12 G6,35-15 3
КГМН 14-50 14 50 105* 3** 40 8,5 G 4 1
КГМН 15-150 15 150 4400 50 50 12 G 6,35 1
КГМН 24-150-1 24 150 4700 50 50 12 G 6,35-15 3
КГМН 24-250-1 24 250 8700 50 45 15 G 6,35 1
КГМН 27-5 27 5 50 150** 35 4,15 G 2 1
КГМН 27-27-1 27 27 500 74** 87 9 G 3,2 1
КГМН 27-50 27 50 1100 50*** 38 10 G 4,8 1

* — сила света, кд

** — минимальная наработка до отказа, час

*** — минимальная продолжительность горения, час