Анализатор газов и электролитов крови OPTI R (флуориметрия/фотометрия)
OPTI R – анализатор электролитов и газов крови, который выполняет измерения pH, PCO2, PO2, Na+, K+, iCa, tHb, SO2.
В анализаторе используются многоразовая сенсорная кассета, реагент-пак и газовый баллон. Реагент-пак и сенсорные кассеты хранятся при комнатной температуре.
Cенсорный дисплей с подсказками обеспечивает быстрое и простое управление прибором.
OPTI R идеально подходит для лабораторий и отделений, где требуется постоянный контроль за обменом газов и электролитов крови.
Кассета E-Ca: pH, PO2, PCO2, tHb, SO2, Na, K, iCa;
4 кассеты в упаковке (200 тестов).
КАССЕТА OPTI R
Хранится при комнатной температуре.
Срок годности 8 месяцев с момента производства. Возможность выполнения 50 анализов образцов и 42 анализов Контроля Качества с помощью 1 кассеты в течение 7 дней.
РЕАГЕНТ-ПАК
Условия хранения: при комнатной температуре.
Срок годности: 12 месяцев.
Встроенный преобразователь передает всю информацию о калибровке и контроле качества в прибор.
Хранит в себе историю использования.
При установке не требуется ввод информации или считывание штрих-кода.
Содержит раствор для калибровки, раствор для промывки, контрольные материалы (3 уровня), а также емкость для отходов с гидрогелем, который преобразует исследованный биологический материал в гель.
Расход реагент-пака и газового баллона в зависимости от числа анализов в день
Кол-во проб/день | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 50 |
Кол-во проб/пак | 65 | 80 | 92 | 132 | 170 | 204 |
Кол-во проб/газ баллон | 45 | 58 | 69 | 116 | 174 | 250 |
Кол-во проб/кассета | 21 | 28 | 35 | 50 | 50 | 50 |
Рабочие характеристики Opti R
Объём образца | 125 мкл |
Тип образца | Цельная кровь, сыворотка, плазма |
Аспирация образца | автоматическая, из шприцов, капилляров, ComfortSampler |
Время анализа | <60 сек |
Диапазон рабочей температуры | от 10 до 30°C (от 50 до 86°F) |
Относительная влажность | от 5 до 95 % |
Принцип измерения | флуориметрия, фотометрия |
Технические характеристики
Измеряемые параметры | Диапазон Измерений | Разрешение |
pH | от 6,6 до 7,8 | 0,001 |
PCO2 | от 10 до 200 мм рт. ст. | 0,1 мм рт. ст. |
PO2 | от 10 до 700 мм рт. ст. | 0,1 мм рт. ст. |
Na+ | 100 — 180 ммоль/л | 0,1 ммоль/л |
K+ | 0,8 — 10 ммоль/л | 0,01 ммоль/л |
iCa | 0,2 — 3,0 ммоль/л | 0,01 ммоль/л |
tHb | 5 — 25 гр/дл | 0,1 гр/дл |
SO2 | 60 — 100 % | 0,1 % |
Барометрическое давление | от 300 до 800 мм рт. ст. | 0,1 мм рт. ст. |
Расчетные параметры
Фактический гидрокарбонат (HCO3) | 1- 200 ммоль/л |
Избыток оснований (BE) | -40 — +40 ммоль/л |
Дополнительный избыток оснований клеточной жидкости (BEecf) | -40 — +40 ммоль/л |
Фактический избыток оснований (BEacf) | -40 — +40 ммоль/л |
Буферная база (BB) | 0 — 100 ммоль/л |
Общий CO2 (tCO2) | 1 — 200 ммоль/л |
Стандартный гидрокарбонат (st. HCO3) | 1 — 200 ммоль/л |
Стандартный pH (st. pH) | 6,5 — 8,0 |
Насыщение кислородом (SO2) | 0 — 100 % |
Содержание кислорода (O2ct) | 0 — 56 мл/дл |
Гематокрит (Hct) | 15 — 75 % |
Концентрация ионов водорода (cH+) | 10 — 1000 нмоль/л |
Альвеолярно-артериальный градиент Кислорода (AaDO2) | 0 — 800 мм рт. ст. |
Анионный интервал (AG) | 3 — 30 ммоль/л |
Стандартизированный ионизированный кальций (pH=7.4) (nCa++) | 0,1 — 3,0 ммоль/л |
P50 | 15 — 35 мм рт. ст. |
Вводные параметры
Температура пациента | 14 — 44°C |
Гемоглобин | 1 — 26 гр/дл |
Тип гемоглобина | Взрослый/Фетальный |
Средняя концентрация красных кровяных телец (MCHC) | 29.0 — 37.0 % |
P50 | 15 — 40 мм рт. ст. |
FIO2 | 0,21 — 1,0 |
RQ | 0,7 — 2,0 |
Пол пациента | М/Ж/неизвестный |
ИН Оператора | До 11 цифр |
ИН Пациента | До 15 цифр |
Управление прибором
Принтер | Встроенный термальный |
Дисплей | 1/4 VGA сенсорный дисплей 115мм х 87мм |
Интерфейс | RS-232 (ACII или ASTM формат), Ethernet port, CF-Slot |
Память | До 300 результатов |
Контроль качества | 2 месяца |
Размеры и вес
Высота x Ширина х Глубина | 12 х 36 х 23 см |
Вес | 4,5 кг без реагент-пака |