Контрольные и калибровочные материалы Para 12, Para 12 Extend, Para Check, Para 12 Plus, Para Tech, StaK-Chex, Para 12 Plus Retics, StaK-Chex Plus Retics, Cal-Chex, Cal-Chex A Plus, Cal-Chex H производитель Streck Labs, США
Контрольная кровь и калибраторы производства Streck Labs, США
Контрольная кровь Para 12
Количество параметров: 16-18
Применяется на анализаторах: Beckman Coulter ACT Series, ACT diff, ACT diff2, Abbott CELL-DYN; 1400, 1700, and 1800, Horiba Medical ABX Micros 60, Drew Scientific Excell 16 / InfoLab Excell 16, Mindray BC-3200, Siemens Advia 60.
Стабильность закрытого флакона: 110 дней
Стабильность открытого флакона: 14 дней
Кат. № | Описание |
218512 | Para 12, 12 х 2,5 мл (4 низк., 4 норм., 4 выс.) |
218512-1 | Para 12, 3 х 2,5 мл (1низк.,1норм.,1выс.) |
218018 | Para 12, 18 х 2,5 мл (6 низк., 6 норм., 6 выс.) |
218108 | Para 12, 18 х 2,5 мл (6 низк., 6 норм., 6 выс.) с диском |
218112 | Para 12, 12 х 4,5 мл (4 низк., 4 норм., 4 выс.) |
218618 | Para 12, 18 х 4,5 мл (6 низк., 6 норм., 6 выс.) |
Номер лота |
Срок годности |
2058 | 15.06.2012 |
2086 | 13.07.2012 |
2114 | 10.08.2012 |
2142 | 07.09.2012 |
2170 | 05.10.2012 |
2198 | 02.11.2012 |
2226 | 30.11.2012 |
2254 | 28.12.2012 |
2282 | 25.01.2013 |
2310 | 22.02.2013 |
2338 | 22.03.2013 |
Контрольная кровь Para 12 Extend
Количество параметров: 16-18
Применяется на анализаторах: Beckman Coulter ACT/ACT diff/ACT diff2, Abbott CELL-DYN 1400, 1700, and 1800, Horiba Medical ABX Micros 60, Diatron Abacus and Abacus Jr., ERMA PCE-210, Mindray BC-3200, BC-2300, BC-1800 / BC-4000, Hemolux 19, Nihon Kohden Celltac α MEK-6400, Siemens Advia 60, HTI MicroCC-18, MicroCC-20Plus, Rayto RT-7600S, Dixion Hemalite 1280.
Стабильность закрытого флакона: 180 дней
Стабильность открытого флакона: 30 дней
Кат. № | Описание |
218750 | Para 12 Extend, 18 х 2,5 мл (6 низк., 6 норм., 6 выс.) |
218750-1 | Para 12 Extend, 3 х 2,5 мл (1низк., 1норм., 1выс.) |
218750-2 | Para 12 Extend, 4 х 2,5 мл (1низк., 2норм., 1выс.) |
218775 | Para 12 Extend, 18 х 2,5 мл (6 низк., 6 норм., 6 выс.) с диском |
218770 | Para 12 Extend, 18 х 4,5 мл (6 низк., 6 норм., 6 выс.) |
218777 | Para 12 Extend, 18 х 4,5 мл (6 низк., 6 норм., 6 выс.) с диском |
218758-1 | Para 12 Extend, 1 х 2,5 мл (норм.) |
Номер лота |
Поступление в продажу |
Срок годности |
2058 | март | 03.09.2012 |
2142 | июнь | 26.11.2012 |
2226 | август | 18.02.2013 |
2310 | ноябрь | 13.05.2013 |
Контрольная кровь Para 12 Plus
Количество параметров: 20-24
Применяется на анализаторах: Abbott CELL-DYN 1700, 3200, 3500, 3700, Ruby.
Стабильность закрытого флакона: 75 дней
Стабильность открытого флакона: 7 дней
Кат. № | Описание |
218912-1 | Para 12 Plus, 3х3,0 мл (1 высокий, 1 низкий, 1 норма) |
Номер лота |
Срок годности |
Номер лота | Срок годности |
|
2037 | 20.04.2012 | 2205 | 05.10.2012 | |
2065 | 18.05.2012 | 2233 | 02.11.2012 | |
2093 | 15.06.2012 | 2261 | 30.11.2012 | |
2121 | 13.07.2012 | 2289 | 28.12.2012 | |
2149 | 10.08.2012 | 2317 | 25.01.2013 | |
2177 | 07.09.2012 | |||
Контрольная кровь Para Check
Количество параметров: 19
Применяется на анализаторах: Sysmex KX-21, pocH-100i.
Стабильность закрытого флакона: 132 дня
Стабильность открытого флакона: 14 дней
Кат. № | Описание |
224412-1 | Para Check, 3х2,5 мл (1 высокий, 1 низкий, 1 норма) |
Номер лота | Поступление в продажу |
Срок годности |
2009 | янв | 19.05.2012 |
2093 | апр | 11.08.2012 |
2177 | июл | 03.11.2012 |
2261 | сент | 26.01.2013 |
2345 | дек | 20.04.2013 |
Контрольная кровь Para Tech
Применяется на анализаторах: Siemens Healthcare Diagnostics ADVIA 120/2120.
Стабильность закрытого флакона: 75 дней.
Стабильность открытого флакона: 10 дней.
Кат. № | Описание |
217524 | Para Tech, 4 х 3,0 мл (4 низк.) |
217514 | Para Tech, 4 х 3,0 мл (4 норм.) |
217534 | Para Tech, 4 х 3,0 мл (4 выс.) |
217512 | Para Tech, 12 х 3,0 мл (4 низк., 4 норм., 4 выс.) |
Номер лота |
Срок годности |
1360 | 09.03.2012 |
2051 | 04.05.2012 |
2107 | 29.06.2012 |
2163 | 24.08.2012 |
2219 | 19.10.2012 |
2275 | 14.12.2012 |
2331 | 08.02.2013 |
3021 | 05.04.2013 |
Контрольная кровь StaK-Chex
Применяется на анализаторах: Beckman Coulter STKS, MAXM, HmX, LH 500.
Стабильность закрытого флакона: 105 дней.
Стабильность открытого флакона: 14 дней.
Кат. № | Описание |
225524 | StaK-Chex, 4 х 4,0 мл (4 низк.) |
225514 | StaK-Chex, 4 х 4,0 мл (4 норм.) |
225534 | StaK-Chex, 4 х 4,0 мл (4 выс.) |
225114 | StaK-Chex, 12 х 4,0 мл (12 норм.) |
225512 | StaK-Chex, 12 х 4,0 мл (4 низк., 4 норм., 4 выс.) |
Номер лота |
Поступление в продажу |
Срок годности |
2009 | янв | 22.04.2012 |
2093 | апр | 15.07.2012 |
2177 | июл | 07.10.2012 |
2261 | сент | 30.12.2012 |
2345 | дек | 24.03.2013 |
3063 | апр | 16.06.2013 |
Контрольная кровь Para 12 Plus Retics
Применяется на анализаторах: Abbott CELL-DYN 3200, 3500, 3700.
Стабильность закрытого флакона: 75 дней.
Стабильность открытого флакона: 7 дней.
Кат. № | Описание |
218954 | Para 12 Plus Retics, 6 х 3,5 мл (2 низк., 2 норм., 2 выс.) с диском |
218955 | Para 12 Plus Retics, 12 х 3,5 мл (4 низк., 4 норм., 4 выс.) с диском |
218950 | Para 12 Plus Retics, 4 х 3,5 мл (4 низк.) |
218951 | Para 12 Plus Retics, 4 х 3,5 мл (4 норм.) |
218952 | Para 12 Plus Retics, 4 х 3,5 мл (4 выс.) |
Номер лота |
Поступление в продажу |
Срок годности |
2016 | янв | 30.03.2012 |
2044 | февр | 27.04.2012 |
2072 | март | 25.05.2012 |
2100 | апр | 22.06.2012 |
2128 | май | 20.07.2012 |
2156 | июн | 17.08.2012 |
2184 | июл | 14.09.2012 |
2212 | авг | 12.10.2012 |
2240 | сент | 09.11.2012 |
2268 | окт | 07.12.2012 |
2296 | нояб | 04.01.2013 |
2324 | нояб | 01.02.2013 |
2352 | дек | 01.03.2013 |
3014 | яев | 29.03.2013 |
3042 | февр | 26.04.2013 |
3070 | март | 24.05.2013 |
3098 | апр | 21.06.2013 |
Контрольная кровь StaK-Chex Plus Retics
Применяется на анализаторах: Beckman Coulter STKS, MAXM, HmX, LH 750/755, LH 780/785, LH 500.
Стабильность закрытого флакона: 105 дней.
Стабильность открытого флакона: 14 дней.
Кат. № | Описание |
225480 | StaK-Chex Plus Retics, 4 х 4,5 мл (4 низк.) |
225481 | StaK-Chex Plus Retics, 4 х 4,5 мл (4 норм.) |
225482 | StaK-Chex Plus Retics, 4 х 4,5 мл (4 выс.) |
225483 | StaK-Chex Plus Retics, 12 х 4,5 мл (12 норм.) с диском |
225485 | StaK-Chex Plus Retics, 12 х 4,5 мл (4 низк., 4 норм., 4 выс.) с диском |
Номер лота |
Поступление в продажу |
Срок годности |
2037 | февр | 20.05.2012 |
2121 | май | 12.08.2012 |
2205 | авг | 04.11.2012 |
2289 | окт | 27.01.2013 |
3007 | янв | 21.04.2013 |
3091 | апр | 14.07.2013 |
Калибровочные материалы
Калибратор Cal-Chex
Применяется на анализаторах: Beckman Coulter, Abbott, Drew, Infolab, Horiba Medical, Mindray.
Стабильность закрытого флакона: 45 дней.
Стабильность открытого флакона: 5 дней.
Кат. № | Описание |
221101 | Cal-Chex, 1 х 3,0 мл |
221103 | Cal-Chex, 3 х 3,0 мл |
221100 | Cal-Chex, 1 х 3,0 мл с диском |
Номер лота |
Срок годности |
2163 | 25.07.2012 |
2191 | 22.08.2012 |
2219 | 19.09.2012 |
2247 | 17.10.2012 |
2275 | 14.11.2012 |
2303 | 12.12.2012 |
2331 | 09.01.2013 |
2359 | 06.02.2013 |
3021 | 06.03.2013 |
3049 | 03.04.2013 |
Калибратор Cal-Chex A Plus
Применяется на анализаторах: Abbott CELL-DYN 1700, 3200, 3500, 3700.
Стабильность закрытого флакона: 45 дней.
Стабильность открытого флакона: 5 дней.
Кат. № | Описание |
221106 | Cal-Chex A Plus, 1 х 3,0 мл |
221107 | Cal-Chex A Plus, 2 х 3,0 мл |
221108 | Cal-Chex A Plus, 3 х 3,0 мл |
Номер лота |
Срок годности |
2177 | 08.08.2012 |
2205 | 05.09.2012 |
2233 | 03.10.2012 |
2261 | 31.10.2012 |
2289 | 28.11.2012 |
2317 | 26.12.2012 |
2345 | 23.01.2013 |
3007 | 20.02.2013 |
3035 | 20.03.2013 |
3063 | 17.04.2013 |
Калибратор Cal-Chex H
Применяется на анализаторах: Siemens Healthcare Diagnostics ADVIA 120/2120.
Стабильность закрытого флакона: 45 дней.
Стабильность открытого флакона: 5 дней.
Кат. № | Описание |
221110 | Cal-Chex H, 1 х 3,0 мл |
221111 | Cal-Chex H, 3 х 3,0 мл |
Номер лота |
Срок годности |
2163 | 25.07.2012 |
2191 | 22.08.2012 |
2219 | 19.09.2012 |
2247 | 17.10.2012 |
2275 | 14.11.2012 |
2303 | 12.12.2012 |
2331 | 09.01.2013 |
2359 | 06.02.2013 |
3021 | 06.03.2013 |
3049 | 03.04.2013 |