Лампы люминесцентные ртутные эритемные
Лампы люминесцентные ртутные эритемные
Тип ламп | Напряжение на лампе, В |
Мощность, Вт | Номин. раб. ток лампы, А |
Поток излучения, Вт | Продолжи- тельность горения, ч |
Габаритные размеры, мм | Тип цоколя | |
L | D | |||||||
ЛЭ 15 | 54 | 15 | 0,33 | 35* | 8000 | 451,6 | 27,5 | G13d |
ЛЭ 30 | 104 | 30 | 0,36 | 85* | 8000 | 908,8 | 27,5 | G13d |
ЛЭР 20-1 | 57 | 20 | 0,37 | 70** | 3000 | 604,0 | 37,5 | G13d |
ЛЭР 40-1 | 103 | 40 | 0,43 | 140** | 3000 | 1213,6 | 37,5 | G13d |
ЛЭР 40-М | 103 | 40 | 0,43 | 140** | 8000 | 1213,6 | 27,5 | G13d |
* — эритемная облученность в УФ-В области (λ=280-315нм), мэр/м2
** — эритемная облученность в сторону выходного окна на расстоянии 1м, Вт/м2