Лампы люминесцентные ртутные компактные
Лампы люминесцентные ртутные компактные
Производитель: НИИИС имени А.Н. Лодыгина, страна: Россия
Компактные лампы потребляют в пять раз меньше электроэнергии и имеют в пять раз больший срок службы, чем лампы накаливания. Применяются для общего и местного освещения помещений жилых и административных помещений, в декоративных и специальных осветительных установках, голубые лампы — для лечения гипербилдирубинемии в аппаратах для облучения новорожденных, в негаскопах, светильниках местной подсветки, для генерации УФ излучения в облучательных установках.
Тип ламп | Напряжение, на лампе, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Продолжи- тельность горения, ч |
Габаритные размеры, мм | Тип цоколя | Рис. | |
L | D | |||||||
Цветные | ||||||||
КЛ 5 «З» | 34 | 5 | 330 | 5000 | 105,0 | 13,0 | G23 | 2 |
КЛ 5 «К» | 34 | 5 | 190 | 5000 | 105,0 | 13,0 | G23 | 2 |
КЛ 5 «С» | 34 | 5 | 60 | 5000 | 105,0 | 13,0 | G23 | 2 |
КЛ 9 «3» | 60 | 9 | 645 | 5000 | 167,0 | 13,0 | G23 | 2 |
КЛ 9 «K» | 60 | 9 | 400 | 5000 | 167,0 | 13,0 | G23 | 2 |
КЛ 9 «C» | 60 | 9 | 96 | 5000 | 167,0 | 13,0 | G23 | 2 |
КЛ 11 «З» | 90 | 11 | 950 | 5000 | 235,0 | 13,0 | G23 | 2 |
КЛ 11 «K» | 90 | 11 | 550 | 5000 | 235,0 | 13,0 | G23 | 2 |
КЛ 11 «C» | 90 | 11 | 150 | 5000 | 235,0 | 13,0 | G23 | 2 |
КЛУ 5 «3» | 34 | 5 | 330 | 5000 | 92,0 | 13,0 | 2G7 | 1 |
КЛУ 5″К» | 34 | 5 | 190 | 5000 | 92,0 | 13,0 | 2G7 | 1 |
КЛУ 5″С» | 34 | 5 | 60 | 5000 | 92,0 | 13,0 | 2G7 | 1 |
КЛУ 9 «3» | 60 | 9 | 645 | 5000 | 153,0 | 13,0 | 2G7 | 1 |
КЛУ 9 «K» | 60 | 9 | 400 | 5000 | 153,0 | 13,0 | 2G7 | 1 |
КЛУ 9 «C» | 60 | 9 | 96 | 5000 | 153,0 | 13,0 | 2G7 | 1 |
КЛУ 11 «3» | 90 | 11 | 950 | 5000 | 223,0 | 13,0 | 2G7 | 1 |
КЛУ 11 «K» | 90 | 11 | 550 | 5000 | 223,0 | 13,0 | 2G7 | 1 |
КЛУ 11 «3» | 90 | 11 | 950 | 5000 | 223,0 | 13,0 | 2G7 | 1 |
Белой цветности | ||||||||
КЛ 5/БЦ | 34 | 5 | 210 | 2000 | 105,0 | 13,0 | G23 | 2 |
КЛ 7/БЦ | 45 | 7 | 400 | 5000 | 135,0 | 13,0 | G23 | 2 |
КЛ 9/БЦ | 60 | 9 | 600 | 5000 | 167,0 | 13,0 | G23 | 2 |
КЛ 11/БЦ | 90 | 11 | 900 | 5000 | 235,0 | 13,0 | G23 | 2 |
КЛ 18/БЦ | 60 | 18 | 1200 | 6000 | 225.0 | 17,5 | 2G11 | 1 |
КЛ 24/БЦ | 89 | 24 | 1800 | 6000 | 320.0 | 17,5 | 2G11 | 1 |
КЛ 36/БЦ | 109 | 36 | 2900 | 6000 | 415.0 | 17,5 | 2G11 | 1 |
КЛУ 5/БЦ | 34 | 5 | 210 | 2000 | 92.0 | 13,0 | 2G7 | 1 |
КЛУ 7/БЦ | 45 | 7 | 400 | 8000 | 123,0 | 13,0 | 2G7 | 1 |
КЛУ 9/БЦ | 60 | 9 | 600 | 8000 | 155,0 | 13,0 | 2G7 | 1 |
КЛУ 11/БЦ | 90 | 11 | 900 | 8000 | 223,0 | 13,0 | 2G7 | 1 |
Тепло-белой цветности | ||||||||
КЛ 5/ТБЦ | 34 | 5 | 210 | 2000 | 105,0 | 13,0 | G23 | 2 |
КЛ 7/ТБЦ | 45 | 7 | 400 | 5000 | 135,0 | 13,0 | G23 | 2 |
КЛ 9/ТБЦ | 60 | 9 | 600 | 5000 | 167,0 | 13,0 | G23 | 2 |
КЛ 11/ТБЦ | 90 | 11 | 900 | 5000 | 235,0 | 13,0 | G23 | 2 |
КЛУ 5/ТБЦ | 34 | 5 | 210 | 2000 | 92,0 | 13,0 | 2G7 | 1 |
КЛУ 7/ТБЦ | 45 | 7 | 400 | 8000 | 123,0 | 13,0 | 2G7 | 1 |
КЛУ 9/ТБЦ | 60 | 9 | 600 | 8000 | 155,0 | 13,0 | 2G7 | 1 |
КЛУ 11/ТБЦ | 90 | 11 | 900 | 8000 | 223,0 | 13,0 | 2G7 | 1 |
Холодно-белой цветности | ||||||||
КЛ 7/ХБЦ | 45 | 7 | 400 | 10000 | 135,0 | 13,0 | G23 | 2 |
КЛ 9/ХБЦ | 60 | 9 | 600 | 10000 | 167,0 | 13,0 | G23 | 2 |
КЛ 11/ХБЦ | 90 | 11 | 900 | 10000 | 235,0 | 13,0 | G23 | 2 |
КЛУ 7/ХБЦ | 45 | 7 | 400 | 10000 | 123,0 | 13,0 | 2G7 | 1 |
КЛУ 9/ХБЦ | 60 | 9 | 600 | 10000 | 155,0 | 13,0 | 2G7 | 1 |
КЛУ 11/ХБЦ | 90 | 11 | 900 | 10000 | 223,0 | 13,0 | 2G7 | 1 |
Ультрафиолетовые лампы | ||||||||
КЛ 7/УФ | 45 | 7 | 0,7* | 5000 | 135,0 | 13,0 | G23 | 2 |
КЛ 9/УФ | 60 | 9 | 0,9* | 5000 | 167,0 | 13,0 | G23 | 2 |
КЛ 11/УФ | 90 | 11 | 1,1* | 5000 | 235,0 | 13,0 | G23 | 2 |
КЛУ 7/УФ | 45 | 7 | 0,7* | 5000 | 123,0 | 13,0 | 2G7 | 1 |
КЛУ 9/УФ | 60 | 9 | 0,9* | 5000 | 155,0 | 13,0 | 2G7 | 1 |
КЛУ 11/УФ | 90 | 11 | 1,1* | 5000 | 223,0 | 13,0 | 2G7 | 1 |
* — лучистый поток в УФ-А области (λ=315-400нм)