Люминесцентные микроскопы Микромед, Россия
Микроскоп МИКРОМЕД 3 ЛЮМ
Производитель: Микромед, страна: Россия
Микроскоп тринокулярный люминесцентный МИКРОМЕД 3 ЛЮМ предназначен для наблюдения изображения объектов в свете видимой люминесценции, а также в проходящем свете в светлом поле. Помимо возможности исследований объектов в проходящем свете (классическое освещение по Келлеру), с помощью флуоресцентных методик на микроскопе МИКРОМЕД 3 ЛЮМ проводятся следующие виды исследований: иммунохимические, иммунологические, иммуноморфологические, иммуногенетические.
Технические параметры:
Оптическая длина тубуса, мм | 160 |
Диапазон увеличений, крат | от 40 до 1000 (1600*/2000*) |
Тубус фактор | 1,0 |
Револьверное устройство | 4-х позиционный револьвер ориентированный к наблюдателю |
Визуальная насадка | тринокулярная, поворотная на 360°, угол наклона тубуса 45 ° |
Регулировка межзрачкового расстояния | Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм 55-75 |
Диоптрическая подстройка | ±5 |
Механизм фокусировки | коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки, регулировка натяжения ручки грубой фокусировки |
Цена деления шкал механизма микрометрической фокусировки, мм | 0,002; |
Предметный столик мм | 180×150, коаксиальный механизм; |
Держатель препарата | держатель препарата — для одного предметного стекола, диапазон перемещения препарата мм — 90×60 |
Конденсор | Центрируемый конденсор Аббе, наиб. числовая апертура 1,25 |
Окуляры | WF 10/22; |
Объективы | — PL 4 × / 0,1 / 160 / 0,17 / — PL 10 × / 0,25 / 160 / 0,17 / — PL 40 × / 0,65 / 160 / 0,17 / Пруж. — PL 100 × / 0,90 / 160 / 0,17 / Пруж. |
Cветофильтры | синий, зеленый |
Спектральный диапазон возбуждения люминесценции, нм 410-550 Спектральный диапазон исследуемой люминесценции, нм 515-700 |
|
Источник люминесцентного света лампа ртутная, 100 В | |
Источник света | галогенная лампа, В/Вт 12 В, 30 Вт |
Источник питания | сеть переменного тока, В/Гц 220+-22/50 |
Габаритные размеры микроскопа, cм, не более | 220x270x510 |
Масса, кг, не более | 9,8 |
Микромед 3 ЛЮМ LED
Производитель: Микромед, страна: Россия
Микроскоп тринокулярный люминесцентный МИКРОМЕД 3 ЛЮМ LED предназначен для наблюдения изображения объектов в свете видимой люминесценции, а также в проходящем свете в светлом поле. Помимо возможности исследований объектов в проходящем свете (классическое освещение по Келлеру), с помощью флуоресцентных методик на микроскопе МИКРОМЕД 3 ЛЮМ LED проводятся следующие виды исследований: иммунохимические, иммунологические, иммуноморфологические, иммуногенетические.
Технические параметры:
Увеличение микроскопа, крат | от 40 до 1000 |
Спектральный диапазон возбуждения люминесценции, нм | 330 — 550 |
Спектральный диапазон исследуемой люминесценции, нм | 425 — 700 |
Револьверное устройство | на 5 объективов |
Объективы PL | 4x/0,1/19,75; 10x/0,35/2,37; 40x/0,85/0,42; 100x/1,25/0,36 |
Визуальная насадка | тринокулярная |
Угол наклона визуальной насадки, град | 30 |
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм | 55-75 |
Увеличение насадки | 1х |
Окуляры, крат/поле | 10/22 |
Конденсор | центрируемый конденсор Аббе, наибольшая числовая апертура 1,25 |
Предметный столик, мм | 210х140 |
Диапазон перемещения препарата, мм | 75х50 |
Источник люминесцентного света | высокомощный светодиод с регулировкой яркости |
Источник проходящего света | высокомощный светодиод с регулировкой яркости |
Источник питания — сеть переменного тока, В/Гц | 220+-22/50 |
Габаритные размеры, мм | 520х460х250 |
Масса, не более, кг | 14 |
Микроскоп МИКРОМЕД И ЛЮМ
Производитель: Микромед, страна: Россия
Микроскоп тринокулярный инвертированный люминесцентный МИКРОМЕД И ЛЮМ предназначен для исследований малоконтрастных клеточных культур тканей, осадков жидкостей и т.п., находящихся в специальной посуде. Исследования объектов проводятся в проходящем свете по методу светлого поля и фазового контраста, а так же в свете видимой люминесценции. Микроскоп может применяться в области медицины, клеточной и молекулярной биологии, биотехнологии, фармакологии, токсикологии, вирусологии, гидробиологии, сельского хозяйства, экологии.
Увеличение микроскопа, крат | 40 — 400 (640*; 800*) |
Спектральный диапазон возбуждения люминесценции, нм | 515-700 |
Спектральный диапазон исследуемой люминесценции, нм | 410-550 |
Револьверное устройство | на 5 объективов |
Объективы PL | 4x/0,1; 10x/0,25 фазовый; 20x/0,40 фазовый; 40x/0,6 |
Визуальная насадка | тринокулярная |
Угол наклона визуальной насадки, град | 45 |
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм | 50-75 |
Увеличение насадки | 1 |
Окуляры, крат/поле | 10/22; (5/18*; 12,5/15*; 16/16*; 20/12*) |
Конденсор | числовая апертура конденсора 0,3 |
Предметный столик, мм | 170×240 |
Диапазон перемещения препарата, мм | 80х120 |
Источник люминесцентного света лампа ртутная | 100 Вт |
Источник проходящего света лампа галогенная | 12 В, 30 Вт |
Источник питания — сеть переменного тока, В/Гц | 220+-22/50 |
Габаритные размеры, мм | 700 х 320 х 500 |
Микромед 3 Альфа
Производитель: Микромед, страна: Россия