Поляризационные микроскопы Motic, Китай
Поляризационный микроскоп Motic BA300 Pol

Производитель: Motic, страна: Китай
Поляризационный микроскоп широко используют в медико-биологических исследованиях при изучении препаратов крови, шлифов зубов, костей и т.п. Поляризационный микроскоп предназначен для наблюдения, фотографирования и видеопроекции объектов в поляризованном свете, а также исследований по методам фокального экранирования и фазового контраста.
Поляризационный микроскоп используется для исследования широкого круга тех свойств и явлений, которые обычно недоступны для привычного оптического микроскопа.
Поляризационный микроскоп предназначен для исследований прозрачных объектов в проходящем свете – обыкновенном и поляризованном.
Технические характеристики
| BA300POL поляризационный микроскоп | Стандартная комплектация | |
| Окуляры планахроматические широкоугольные с диоптрийной регулировкой | WF PL 10X/20mm | ● |
| WF PL 10X/20mm с перекрестием | 0 | |
| Siedentopf бинокулярная головка 30° | ● | |
| Siedentopf тринокулярная головка 30° (20:80) | 0 | |
| Siedentopf тринокулярная головка 30° (0:100) | 0 | |
| Промежуточная туба | 360° вращение | ● |
| линза Бертрана | ● | |
| револьверный держатель 4х позиционный с фиксацией положения щелчком с обрезиненным кольцом для удобства смены увеличения |
● | |
| Объективы планахроматические поляризационные CCIS EF Plan P (strain-free) без деформаций |
4X P | ● |
| 10X P | ● | |
| 20X P | 0 | |
| 40X P (S) | ● | |
| 60X P (S) | ● | |
| Столик с вращением на 360° | ● | |
| Ахроматический поляризационный конденсор Аббе N.A. 0.90/0.13 (strain-free) без внутренних напряжений, c ирисовой апертурной диафрагмой и откидной линзой | ● | |
| Поляризатор | ● | |
| λ Растровая пластина | 0 | |
| 1/4 λ Фазовая пластина | 0 | |
| Кварцевый клин | 0 | |
| Место вставки | ● | |
| Механический столик | 0 | |
| 1X видео адаптер | 0 | |
| 0.65X видео адаптер | 0 | |
| 0.5X видео адаптер (c-mount) | 0 | |
| Фото адаптер | 0 | |
| Фото окуляры | 2.5X | 0 |
| 4X | 0 | |
| 6V/30W галогенновая лампа (возможность регулировки) | ● | |
| Фильтры | Желтый | 0 |
| Зеленый | 0 | |
| Матовый | 0 | |
| Синий | ● | |
| Нейтральный | 0 | |

