Стандарты медкабинетов врача оториноларинголога
Стандарт оснащения городской поликлиники, центральной районной поликлиники, поликлинического отделения при центральной городской больнице
| Nп/п | Наименование медицинской техники | Количество, шт. (по числу посещений) | ||
| до 250 | 250 -500 | свыше500 | ||
| 1. | Аденотом | — | 1 | 1 |
| 2. | Аппарат для массажа ушной барабанной перепонки | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Аудиометр (аудиотестер) | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Гальванокаутер (электрокаутер с автономным питанием, электрокаутер сетевой) | 1 | 2 | 2 |
| 5. | Диафаноскоп (трансиллюминатор) | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Ларингостробоскоп | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Микроскоп оториноларингологический операционный | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Облучатель бактерицидный | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Отоскоп | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Рефлектор лобный | 1 | 2 | 2 |
| 11. | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 1 | 1 | 1 |
Стандарт оснащения в детской городской поликлинике
| Nп/п | Наименование медицинской техники | Количество, шт. (по числу посещений) | ||
| до 250 | 250 -500 | свыше500 | ||
| 1. | Аденотом | 2 | 5 | 10 |
| 2. | Аппарат для массажа ушной барабанной перепонки | — | 1 | 1 |
| 3. | Аудиометр (аудиотестер) | — | 1 | 1 |
| 4. | Гальванокаутер (электрокаутер с автономным питанием, электрокаутер сетевой ) | 1 | 2 | 2 |
| 5. | Диафаноскоп (трансиллюминатор) | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Инсуфлятор | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Камертон | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Кресло отоларингологическое | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Ларингостробоскоп | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Манометр ушной | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Негатоскоп | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Облучатель бактерицидный | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Отсасыватель хирургический | — | 1 | 1 |
| 14. | Отоскоп | — | — | 1 |
| 15. | Рефлектор лобный | 1 | 2 | 2 |
| 16. | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Тонзиллотом, тонзиллэктом | — | 1 | 1 |
Стандарт оснащения организации
| Наименование медицинского оборудования, инструментария, изделий медицинского назначения | Требуемое количество, шт. |
| Рабочее место врача-оториноларинголога | 1 |
| Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 |
| Осветитель налобный | По числу должностей врачей- оториноларингологов |
| Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии | 1 |
| Лупа бинокулярная | 1 |
| Отоскоп, оториноскоп <*> | 1 |
| Баллон для продувания ушей | 1 |
| Риноскоп, риноларингофиброскоп | 1 |
| Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) | 1 |
| Негатоскоп | 1 |
| Аудиометр (аудиотестер) | 1 |
| Аудиометр импедансный, импедансметр ушной | 1 |
| Прибор для регистрации вызванной отоакустической эмиссии <*> | 1 |
| Набор камертонов медицинских | 1 |
| Крючок для удаления инородных тел из носа и уха | 1 |
| Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов | По требованию |
| Кресло вращающееся (Барани), (комплекс) для проверки и тренировки вестибулярного аппарата | 1 |
| Дополнительное оснащение оториноларингологического кабинета, оказывающего фониатрическую помощь | |
| Аппарат для реабилитации, саморегуляции с биологической обратной связью, психорелаксации и снятия стрессовых состояний | 1 |
| Ларингофарингоскоп | 1 |
| Компьютерная система диагностики голоса и речи | 1 |
| Набор инструментов для эндоларингеальной микрохирургии | 1 |
| Трубка трахеотомическая | 10 |
| Персональный компьютер, принтер | 1 |
| Секундомер | 1 |
| Пианино (электронное пианино) | 1 |
| Ларингостробоскоп (стробоскоп) электронный | 1 |
| Шумоинтегратор (измеритель шумов и вибраций) | 1 |
| Аппарат для нервно-мышечной электрофониатрической стимуляции | 1 |

