Ультразвуковые бронхоскопы
Ультразвуковой бронховидеоскоп BF-UC160F-OL8

Производитель: Olympus, страна: Япония
В отличие от стандартной трансбронхиальной игольной биопсии эндобронхиальная игольная биопсия под контролем ультразвука сочетает в себе максимальную надежность и достоверность с минимальной инвазивностью данной процедуры.
Посредством Энергетического Допплера (электронный линейный сканнер), врач может убедиться в отсутствии кровотока в зоне пункции до начала пунктирования.
Гибридная конструкция эндоскопа — сочетание фиброоптических технологий, сложной оптической системы линз и размешения ПЗС-матрицы в рукоятке бронхоскопа — дала возможность создать бронховидеоскоп с встроенным ультразвуковым датчиком с наружным диаметром вводимой трубки всего 6,2 мм.
Технические характеристики:
| Эндоскопия | ||
| Направление обзора | 35° (скошенный обзор) | |
| Угол поля зрения | 80° | |
| Глубина резкости | 2-50 мм | |
| Диаметр дистального конца | 6,9 мм | |
| Диаметр вводимой гибкой трубки | 6,2 мм | |
| Изгиб дистальной части: | ||
| вверх | 120° | |
| вниз | 90° | |
| Длина общая (рабочая) | 890 мм (600 мм) | |
| Инструментальный канал | 2,0 мм | |
| Ультразвук | ||
| Режимы УЗ-изображения: | В-, цветной энергетический допплер | |
| Метод сканирования | Электронное линейное | |
| Направление сканирования | Параллельно направлению введения | |
| Частоты | 7,5 МГц | |
| Диапазон сканирования | 50° | |
| Методы контакта | Баллонный Прямой контактный |
|
Ультразвуковой бронхофиброскоп BF-UM40

Производитель: Olympus, страна: Япония
Особенности:
- Высококачественные ультразвуковые изображения.
- Легкая ориентация за счет совпадения оси видения с осью УЗ-изображения.
- Выдающаяся управляемость за счет компактной, эргономичной рукоятки.
- Посадочное место для баллона на дистальном конце эндоскопа.
- Узкая вводимая трубка диаметром 6,2 мм позволяет вводить эндоскоп вплоть до сегментарных бронхов.
| Эндоскопия | ||
| Направление обзора | 0° (прямой обзор) | |
| Угол поля зрения | 90° | |
| Глубина резкости | 2-50 мм | |
| Диаметр дистального конца | 6,2 мм | |
| Диаметр вводимой гибкой трубки | 6,2 мм | |
| Изгиб дистальной части: | ||
| вверх | 160° | |
| вниз | 90° | |
| Длина общая (рабочая) | 920 мм (600 мм) | |
| Инструментальный канал | 1,2 мм | |
| Ультразвук | ||
| Режимы УЗ-изображения: | В-режим | |
| Метод сканирования | Механическое радиальное | |
| Направление сканирования | Перпендикулярно направлению введения | |
| Частоты | 20 МГц | |
| Диапазон сканирования | 300° | |
| Метод контакта | Баллонный | |

